海域使用权续期、变更、注销公示 (2026010)
发布日期:2026-04-09
海域使用权续期、变更、注销公示
(2026010)
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《海域使用权管理规定》《庄河市海域使用权审批管理意见》等相关法律法规的规定,庄河市栗子房镇南尖村民委员会等10宗海域使用人向庄河市海洋发展局提出了海域使用权续期变更申请、庄河市栗子房镇陶屯村民委员会等7宗海域使用权人因自愿放弃或不符合续期条件予以注销海域使用权,现予以公示。
与其有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。联系电话:89812131
附:海域使用权续期、变更情况表
海域使用权注销情况表
庄河市海洋发展局
2026年4月9日
海域使用权续期、变更情况表
| 序号 | 海域使用权人 | 海域管理号 | 用海方式(用途) | 面积(公顷) | 调整面积(公顷) | 最终面积(公顷) | 拟变更海域使用权人 | 续期年限 | 海域所在地 | 备注 |
| 1 | 庄河市栗子房镇南尖村民委员会 | 052100204 | 滩涂养殖 | 183.2 | 0 | 183.2 | 辽宁省大连市庄河市栗子房镇南尖村村民委员会 | 10 | 栗子房镇 | 续期、变更 |
| 2 | 大连祈成现代渔业有限公司 | 2018D21028310586 | 底播养殖 | 283.1825 | -112.9365 | 170.246 | / | / | 黑岛镇 | 变更 |
| 3 | 大连北黄海实业发展集团有限公司 | 2023D21028324631 | 底播养殖 | 281 | -13.188 | 267.812 | / | / | 黑岛镇 | 变更 |
| 4 | 大连鸿途文化传媒有限公司 | 2023D21028325121 | 底播养殖 | 299 | -4.784 | 294.216 | 大连北黄海曜兴置业有限公司 | / | 黑岛镇 | 变更 |
| 5 | 孙德吉 | 072100951 | 围海养殖 | 29.16 | 0.942 | 13.56 | / | 5 | 明阳街道 | 续期、变更 |
| 6 | 16.542 | / | 5 | 明阳街道 | ||||||
| 7 | 邵吉勇 | 2025D21028304800 | 底播养殖 | 160.2 | 0 | 160.2 | / | / | 石城乡 | 变更 |
| 8 | 大连黄海港务有限公司 | 2025D21028308261 | 底播养殖 | 25.4217 | -15.4217 | 10.0000 | / | / | 石城乡 | 变更 |
| 9 | 孙玉君 | 042100960 | 浮筏养殖 | 2 | 0 | 2 | / | 5 | 王家镇 | 续期 |
| 10 | 张永久 | 042100881 | 浮筏养殖 | 1.2 | -0.14 | 1.06 | / | 5 | 王家镇 | 续期 |
海域使用权注销情况表
| 序号 | 海域使用权人 | 海域管理号 | 用海方式 | 面积(公顷) | 海域所在地 | 备注 |
| 1 | 庄河市栗子房镇陶屯村民委员会 | 062101809 | 底播养殖 | 65.67 | 栗子房镇 | 注销 |
| 2 | 大连船舶海装新能源有限公司 | 2020D21028302708 | 底播养殖 | 23.2785 | 黑岛镇 | 注销 |
| 3 | 大连东星生态养殖有限公司 | 2017D21028311097 | 底播养殖 | 49.803 | 石城乡 | 注销 |
| 4 | 张赟鹏 | 2022D21028310801 | 底播养殖 | 6.725 | 石城乡 | 注销 |
| 5 | 董世军 | 2024D21028344959 | 底播养殖 | 14 | 石城乡 | 注销 |
| 6 | 王 滨 | 092101293 | 滩涂养殖 | 8.067 | 石城乡 | 注销 |
| 7 | 庄河市第三十七初级中学 | 042101207 | 浮筏养殖 | 0.13 | 王家镇 | 注销 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
