海域使用权续期、变更、注销公示
发布日期:2026-04-13
海域使用权续期、变更、注销公示
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《海域使用权管理规定》《庄河市海域使用权审批管理意见》等相关法律法规的规定,王德权等20宗海域使用人向庄河市海洋发展局提出了海域使用权续期变更申请、崔维友等9宗海域使用权人因自愿放弃或不符合续期条件予以注销海域使用权,现予以公示。
与其有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。联系电话:89812131
附:海域使用权续期、变更情况表
海域使用权注销情况表
庄河市海洋发展局
2026年4月13日
海域使用权续期变更申请情况表
| 序号 | 海域使用权人 | 海域管理号 | 用海方式(用途) | 面积(公顷) | 调整面积(公顷) | 最终面积(公顷) | 续期年限 | 海域所在地 | 审批呈报编号 | 备注 |
| 1 | 王德权 | 2015D21028322157 | 底播养殖 | 19.0733 | -4.3753 | 14.698 | 5 | 王家镇 | 210283-20260182 | 续期、变更 |
| 2 | 王刚 | 2018D21028304406 | 底播养殖 | 46.6700 | 0 | 46.67 | / | 王家镇 | 210283-20260183 | 变更 |
| 3 | 仲维娟 | 2021D21028303696 | 底播养殖 | 53.3300 | -21.89 | 31.44 | 5 | 王家镇 | 210283-20260184 | 续期、变更 |
| 4 | 大连海龟岛水产有限公司 | 2018D21028308643 | 底播养殖 | 60.0051 | -45.0411 | 14.964 | 5 | 王家镇 | 210283-20260185 | 续期、变更 |
| 5 | 大连寿龙岛海珍品养殖有限公司 | 2019D21028314843 | 底播养殖 | 48.6000 | -4.74 | 43.86 | 5 | 王家镇 | 210283-20260186 | 续期、变更 |
| 6 | 大连日旺海珍品养殖有限公司 | 2020D21028304098 | 底播养殖 | 201.4463 | -127.0463 | 74.4 | 5 | 王家镇 | 210283-20260187 | 续期、变更 |
| 7 | 大连日旺海珍品养殖有限公司 | 2020D21028304118 | 底播养殖 | 250.1661 | -27.1661 | 223 | 5 | 王家镇 | 210283-20260188 | 续期、变更 |
| 8 | 大连日旺海珍品养殖有限公司 | 2020D21028304126 | 底播养殖 | 145.6371 | -64.9291 | 80.708 | 5 | 王家镇 | 210283-20260189 | 续期、变更 |
| 9 | 大连辽参寿龙岛水产有限公司 | 2021D21028301493 | 底播养殖 | 253.6382 | -121.0382 | 132.6 | 5 | 王家镇 | 210283-20260190 | 续期、变更 |
| 10 | 大连辽参寿龙岛水产有限公司 | 2021D21028301503 | 底播养殖 | 224.1976 | -101.2776 | 122.92 | 5 | 王家镇 | 210283-20260191 | 续期、变更 |
| 11 | 大连辽参寿龙岛水产有限公司 | 2021D21028301510 | 底播养殖 | 155.4000 | -9.2 | 146.2 | 5 | 王家镇 | 210283-20260192 | 续期、变更 |
| 12 | 大连辽参寿龙岛水产有限公司 | 2021D21028301563 | 底播养殖 | 67.0000 | -6.15 | 60.85 | 5 | 王家镇 | 210283-20260193 | 续期、变更 |
| 13 | 大连辽参寿龙岛水产有限公司 | 2017D21028312368 | 底播养殖 | 160.4000 | -13.028 | 147.372 | 5 | 王家镇 | 210283-20260194 | 续期、变更 |
| 14 | 庄河市小王岛海珍品养殖场 | 2021D21028303683 | 底播养殖 | 167.9351 | -101.8551 | 66.08 | 5 | 王家镇 | 210283-20260195 | 续期、变更 |
| 15 | 庄河市王家镇金海洋育苗场 | 2021D21028320594 | 底播养殖 | 129.3208 | -63.6088 | 65.712 | 5 | 王家镇 | 210283-20260196 | 续期、变更 |
| 合 计 | 1982.8196 | -711.3456 | 1271.474 | |||||||
| 16 | 大连永成水产有限公司 | 022101589 | 浮筏养殖 | 91.4000 | 42.6 | 134 | 5 | 王家镇 | 210283-20260197 | 续期、变更 |
| 17 | 大连宝临海产养殖有限公司 | 2020D21028328628 | 浮筏养殖 | 21.7410 | -12.545 | 9.196 | 5 | 王家镇 | 210283-20260198 | 续期、变更 |
| 18 | 大连玉洋集团股份有限公司 | 2021D21028303935 | 浮筏养殖 | 49.7400 | 19.1 | 68.84 | 5 | 王家镇 | 210283-20260199 | 续期、变更 |
| 19 | 庄河市王家镇富海养殖场 | 2022D21028310750 | 浮筏养殖 | 41.1300 | -29.402 | 11.728 | 5 | 王家镇 | 210283-20260200 | 续期、变更 |
| 20 | 大连明成水产食品有限公司 | 2024D21028321319 | 浮筏养殖 | 34.8389 | -3.9304 | 30.9085 | 5 | 王家镇 | 210283-20260201 | 续期、变更 |
| 合 计 | 238.8499 | 15.8226 | 254.6725 | |||||||
| 总 计 | 2221.6695 | -695.523 | 1526.1465 | |||||||
海域使用权注销情况表
| 序号 | 海域使用权人 | 海域管理号 | 用海方式 | 面积(公顷) | 海域所在地 | 备注 |
| 1 | 崔维友 | 042100893 | 底播 | 211.6700 | 王家镇 | 注销 |
| 2 | 高正伟 | 042101120 | 浮筏 | 3.1300 | 王家镇 | 注销 |
| 3 | 大连海王九岛旅游开发有限公司 | 2016D21028302468 | 浮筏 | 0.5300 | 王家镇 | 注销 |
| 4 | 大连寿龙岛海珍品养殖有限公司 | 2017D21028311869 | 底播 | 37.0000 | 王家镇 | 注销 |
| 5 | 大连海龟岛水产有限公司 | 2018D21028308635 | 底播 | 37.6024 | 王家镇 | 注销 |
| 6 | 大连海龟岛水产有限公司 | 2021D21028303905 | 浮筏 | 7.1400 | 王家镇 | 注销 |
| 7 | 大连明胜水产养殖有限公司 | 2021D21028304018 | 浮筏 | 3.5300 | 王家镇 | 注销 |
| 8 | 庄河市石城乡光明村民委员会 | 052101904 | 滩涂 | 4.6700 | 石城乡 | 注销 |
| 9 | 邵庆国 | 092101216 | 底播 | 102.4700 | 石城乡 | 注销 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
