大连市新增专项债劵项目支出绩效评价表
发布日期:2026-06-29
| 大连市新增专项债券项目支出绩效评价表 (2025年度) | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 庄河中部供水工程 | ||||||||||
| 主管部门 | 庄河市水务局 | 项目单位 | 庄河市水务事务服务中心 | ||||||||
| 项目性质 | 在建 | ||||||||||
| 项目期限 | 2 | 其中:建设期限(年) : | 2 | 运营期限(年): | |||||||
| 资金投向领域 | 水利 | 项目类型 | 水系连通及农村水系综合整治 | ||||||||
| 项目资金(万元) | 全年预算数 | 当年资金到位数 | 当年资金到位实际支出数 | 分值 | 执行率(当年实际支出数/当年资金到位数) | 得分 | |||||
| 年度资金总额(万元) | 28,300.00 | 23,011.00 | 23,011.00 | 10 | 0.80 | 8.00 | |||||
| 其中:专项债券资金 | 28,300.00 | 23,011.00 | 23,011.00 | 10 | 0.80 | 8 | |||||
| 预算资金 | |||||||||||
| 企业自筹资金 | |||||||||||
| 市场化融资 | |||||||||||
| 其他投资 | |||||||||||
| 债券代码及名称 | 2505829 | 2025年大连市政府专项债券(十一期) | 债券利率(%) | 2.22% | 债券期限 | 20 | |||||
| 2571149 | 2025年大连市政府专项债券(十七期) | 2.42% | 20 | ||||||||
| 年度总体绩效目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 1.输水工程:水源为朱隈水库,新建1根15.3km DN1400 输水管线。 2.净水工程:新建预臭氧接触池及配水井、净水间、清水池、送水泵房及10kV变配电间、回流调节池及污泥调节池、污泥浓缩间、污泥脱水间、堆场等。 3.城西配水主干管工程:新建1根16.7kmDN1000城西配水主干管,其中北段3.6km(桩号长度)和南段13.1km(桩号长度)。 | 1.输水工程:完成DN1400钢管敷设15.3公里; 2.配水工程:完成DN1000铸铁管道敷设16.7公里; 3.净水工程:完成新建净水厂设备采购,场地开展“三通一平”、围墙砌筑及塔吊基础浇筑工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 配水管线 | 16.7公里 | 16.7公里 | 3 | 3 | |||||
| 输水管线 | 15.3公里 | 15.3公里 | 3 | 3 | |||||||
| 净水厂 | 扩建5万m³/d,总净水能力达到15万m³/d。 | 完成新建净水厂设备采购,场地开展“三通一平”、围墙砌筑及塔吊基础浇筑工作。 | 4 | 1.5 | 净水厂《开工许可证》正在办理中 | ||||||
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
| 时效指标 | 总投资完成时间 | 10月30日前 | 10 | 10 | |||||||
| 年度计划完成率 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否改善投资环境 | 是 | 5 | 5 | ||||||
| 社会效益指标 | 是否改善供水能力 | 是 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 收益人口 | 40万 | 40万 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 生态效益指标 | 是否优化水厂环境 | 是 | 10 | 10 | |||||||
| 可持续影响指标 | 是否提高供水标准 | 是 | 10 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 95.5 | 等级:优 | ||||||||
附件下载

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
