欢迎访问庄河市人民政府门户网站 ! 大连市政府 | 辽宁省政府 | 中央政府门户网站
热门搜索: 招聘 公积金 环保
X
X

海域使用权确权公示 (2026021)

发布日期:2026-06-22

【字号: | |

海域使用权确权公示

(2026021)

根据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,以下申请人拟申请养殖用海确权,现予以公示:

申请人:大连海岛渔业发展有限公司;项目名称:庄河市王家岛海域海王七星海上一期建设项目;用海类型:渔业用海(开放式养殖);用海方式:透水构筑物;用海位置:王家镇北部海域;用海面积:1.1577公顷;拟用海期限:15年;用海范围(CGCS2000):

1 123° 4' 46.215" E 39° 30' 51.891" N

2 123° 4' 46.826" E 39° 30' 51.890" N

3 123° 4' 46.838" E 39° 30' 51.865" N

4 123° 4' 46.869" E 39° 30' 51.814" N

5 123° 4' 47.044" E 39° 30' 51.579" N

6 123° 4' 47.085" E 39° 30' 51.532" N

7 123° 4' 47.310" E 39° 30' 51.324" N

8 123° 4' 47.362" E 39° 30' 51.284" N

9 123° 4' 47.630" E 39° 30' 51.110" N

10 123° 4' 47.690" E 39° 30' 51.077" N

11 123° 4' 47.993" E 39° 30' 50.942" N

12 123° 4' 48.059" E 39° 30' 50.918" N

13 123° 4' 48.388" E 39° 30' 50.825" N

14 123° 4' 48.459" E 39° 30' 50.810" N

15 123° 4' 48.803" E 39° 30' 50.763" N

16 123° 4' 48.876" E 39° 30' 50.758" N

17 123° 4' 49.226" E 39° 30' 50.757" N

18 123° 4' 49.299" E 39° 30' 50.762" N

19 123° 4' 49.644" E 39° 30' 50.809" N

20 123° 4' 49.715" E 39° 30' 50.824" N

21 123° 4' 50.044" E 39° 30' 50.916" N

22 123° 4' 50.110" E 39° 30' 50.940" N

23 123° 4' 50.413" E 39° 30' 51.076" N

24 123° 4' 50.473" E 39° 30' 51.108" N

25 123° 4' 50.742" E 39° 30' 51.282" N

26 123° 4' 50.793" E 39° 30' 51.322" N

27 123° 4' 51.019" E 39° 30' 51.530" N

28 123° 4' 51.061" E 39° 30' 51.576" N

29 123° 4' 51.236" E 39° 30' 51.811" N

30 123° 4' 51.267" E 39° 30' 51.862" N

31 123° 4' 51.279" E 39° 30' 51.887" N

32 123° 4' 51.890" E 39° 30' 51.887" N

33 123° 4' 51.892" E 39° 30' 53.374" N

34 123° 4' 51.281" E 39° 30' 53.374" N

35 123° 4' 51.269" E 39° 30' 53.399" N

36 123° 4' 51.238" E 39° 30' 53.451" N

37 123° 4' 51.063" E 39° 30' 53.686" N

38 123° 4' 51.021" E 39° 30' 53.732" N

39 123° 4' 50.796" E 39° 30' 53.940" N

40 123° 4' 50.745" E 39° 30' 53.980" N

41 123° 4' 50.477" E 39° 30' 54.155" N

42 123° 4' 50.417" E 39° 30' 54.187" N

43 123° 4' 50.114" E 39° 30' 54.323" N

44 123° 4' 50.048" E 39° 30' 54.347" N

45 123° 4' 49.719" E 39° 30' 54.440" N

46 123° 4' 49.648" E 39° 30' 54.454" N

47 123° 4' 49.303" E 39° 30' 54.502" N

48 123° 4' 49.231" E 39° 30' 54.507" N

49 123° 4' 48.880" E 39° 30' 54.507" N

50 123° 4' 48.808" E 39° 30' 54.502" N

51 123° 4' 48.463" E 39° 30' 54.455" N

52 123° 4' 48.392" E 39° 30' 54.441" N

53 123° 4' 48.063" E 39° 30' 54.348" N

54 123° 4' 47.997" E 39° 30' 54.324" N

55 123° 4' 47.693" E 39° 30' 54.189" N

56 123° 4' 47.633" E 39° 30' 54.156" N

57 123° 4' 47.365" E 39° 30' 53.982" N

58 123° 4' 47.313" E 39° 30' 53.942" N

59 123° 4' 47.088" E 39° 30' 53.735" N

60 123° 4' 47.046" E 39° 30' 53.688" N

61 123° 4' 46.871" E 39° 30' 53.454" N

62 123° 4' 46.840" E 39° 30' 53.402" N

63 123° 4' 46.828" E 39° 30' 53.377" N

64 123° 4' 46.217" E 39° 30' 53.377" N

与上述海域有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。

联系地址:庄河市海洋发展局421室

邮  编:116400     电  话:0411-89812131

                                     庄河市海洋发展局

2025年12月12日


责编: 海域海岛室  来源: 庄河市海洋发展局 | 【打印】 | 【关闭窗口】

主办单位:庄河市人民政府 承办单位:庄河市人民政府办公室

地址:辽宁省庄河市世纪广场1号

邮编:116400

   
网站标识码:2102830001 辽ICP备12006405号-1 |  辽公网安备 21028302000111号 |  您是第7139099位访客