海域使用权续期变更公示 (2026015)
发布日期:2026-05-14
海域使用权续期变更公示
(2026015)
根据相关法律法规的规定,位于庄河市禁养区叠加生态红线区内50宗原住居民向庄河市海洋发展局提出了海域使用权续期变更申请和办理养殖证的申请,现予以公示。
与其有关的单位或个人如有异议,请于本公示发布之日起7日内,向庄河市海洋发展局提出书面反映。逾期或无异议,将依法办理。联系电话:89812131
附:海域使用权续期、变更情况表
庄河市海洋发展局
2026年5月14日
海域使用权续期、变更情况表
| 序号 | 海域使用权人 | 海域管理号 | 用海类型 | 原面积(公顷) | 续期面积(公顷) | 宗海面积(公顷) | 续期期限 | 海域所在地 |
| 1 | 吴明财 | 042100806 | 浮筏 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 2 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 3 | 0.8 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 4 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 5 | 周广生 | 042100770 | 浮筏 | 0.93 | 0.93 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 6 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 7 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 8 | 唐正和 | 042100823 | 浮筏 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 9 | 王道贵 | 042100860 | 浮筏 | 0.66 | 0.67 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 10 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 11 | 汤天令 | 042100919 | 浮筏 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 12 | 吕龙 | 062101770 | 浮筏 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 13 | 李广 | 2017D21028320106 | 浮筏 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 14 | 宋学开 | 042100950 | 浮筏 | 0.73 | 0.73 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 15 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 16 | 于厚田 | 042100712 | 浮筏 | 1.6 | 1.61 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 17 | 0.47 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 18 | 0.87 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 19 | 姜宝德 | 042100739 | 浮筏 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 20 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 21 | 于洪伟 | 042100717 | 浮筏 | 8.73 | 8.74 | 6.67 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 22 | 1.6 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 23 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 24 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 25 | 丛成吉 | 042100853 | 浮筏 | 1.4 | 1.39 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 26 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 27 | 0.93 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 28 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 29 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 30 | 周广平 | 042100710 | 浮筏 | 3.33 | 3.34 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 31 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 32 | 2.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 33 | 0.67 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 34 | 于厚家 | 042100728 | 浮筏 | 0.46 | 0.47 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 35 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 36 | 姜洪君 | 042100934 | 浮筏 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 37 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 38 | 王景轶 | 2018D21028304697 | 浮筏 | 1 | 0.8 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 39 | 0.6 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 40 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 41 | 周安宁 | 042100981 | 浮筏 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 42 | 朱宝平 | 052100115 | 浮筏 | 4.93 | 3.576 | 1.246 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 43 | 1.53 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 44 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 45 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 46 | 许永富 | 042100974 | 浮筏 | 3.6 | 3.6 | 1.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 47 | 2.53 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 48 | 王国有 | 042100864 | 浮筏 | 1.8 | 1.8 | 1.67 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 49 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 50 | 姜忠春 | 042100735 | 浮筏 | 2.3 | 2.34 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 51 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 52 | 1.47 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 53 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 54 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 55 | 姜忠信 | 042100991 | 浮筏 | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 56 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 57 | 吕其德 | 042100905 | 浮筏 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 58 | 滕传发 | 042100747 | 浮筏 | 1 | 1.01 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 59 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 60 | 0.47 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 61 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 62 | 毕凯风 | 042100734 | 浮筏 | 12 | 12 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 63 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 64 | 0.73 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 65 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 66 | 1.8 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 67 | 2.73 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 68 | 2.93 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 69 | 1.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 70 | 2.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 71 | 姜洪伟 | 042100740 | 浮筏 | 1.06 | 1.07 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 72 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 73 | 0.87 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 74 | 于洪军 | 042100718 | 浮筏 | 0.93 | 0.93 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 75 | 0.8 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 76 | 单丙义 | 042101240 | 浮筏 | 5 | 3.73 | 0.6 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 77 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 78 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 79 | 1.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 80 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 81 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 82 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 83 | 王永良 | 2018D21028304687 | 浮筏 | 7.47 | 7.47 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 84 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 85 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 86 | 1.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 87 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 88 | 1.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 89 | 4.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 90 | 秦孝仁 | 2019D21028320304 | 浮筏 | 1.87 | 1.02 | 0.52 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 91 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 92 | 0.23 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 93 | 姜福翀 | 052100146 | 浮筏 | 2.53 | 2.53 | 1.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 94 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 95 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 96 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 97 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 98 | 秦孝龙 | 2018D21028300099 | 浮筏 | 0.93 | 0.44 | 0.24 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 99 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 100 | 宋学福 | 042100989 | 浮筏 | 0.8 | 0.8 | 0.47 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 101 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 102 | 宋学论 | 042100976 | 浮筏 | 4.86 | 4.86 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 103 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 104 | 3.93 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 105 | 尹正安 | 2019D21028320240 | 浮筏 | 0.8 | 0.67 | 0.67 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 106 | 刘国顺 | 042100948 | 浮筏 | 4.46 | 3.6478 | 2.4478 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 107 | 0.87 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 108 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 109 | 于文军 | 042101152 | 浮筏 | 2.06 | 0.47 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 110 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 111 | 刘玉柱 | 042101059 | 浮筏 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 112 | 姚德有 | 042101095 | 浮筏 | 3.46 | 1.86 | 1.13 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 113 | 0.73 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 114 | 周兆收 | 042101093 | 浮筏 | 7.06 | 7.08 | 2.4 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 115 | 1.47 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 116 | 1.8 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 117 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 118 | 0.87 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 119 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 120 | 汤以万 | 042100771 | 浮筏 | 1.26 | 1.26 | 0.53 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 121 | 0.73 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 122 | 王业兵 | 042101057 | 浮筏 | 2.4 | 2.41 | 1.33 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 123 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 124 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 125 | 0.27 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 126 | 0.67 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 127 | 汤作玉 | 042101091 | 浮筏 | 9.8 | 9.76 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 128 | 0.73 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 129 | 3.3 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 130 | 2.8 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 131 | 2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 132 | 0.6 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 133 | 宋志闯 | 042101092 | 浮筏 | 7.53 | 7.47 | 1.47 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 134 | 2.4 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 135 | 1.47 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 136 | 2.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 137 | 刘金刚 | 042100847 | 浮筏 | 1.33 | 1.35 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 138 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 139 | 0.47 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 140 | 0.67 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 141 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 142 | 宋学勇 | 042100787 | 浮筏 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 143 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 144 | 姚永安 | 042100828 | 浮筏 | 3.46 | 2.62 | 1.62 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 145 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 146 | 0.93 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 147 | 孙文章 | 042101046 | 浮筏 | 3.93 | 2.0757 | 1.5457 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 148 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 149 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 150 | 李德义 | 042101118 | 浮筏 | 1.93 | 1.93 | 0.33 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 151 | 1 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 152 | 0.6 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 153 | 李玉国 | 042101128 | 浮筏 | 3.4 | 1.14 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 154 | 0.07 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 155 | 0.2 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 156 | 0.67 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 157 | 0.13 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 158 | 吕永军 | 2022D21028329006 | 底播 | 65.993 | 60.904 | 60.904 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 159 | 吕永军 | 2018D21028315049 | 底播 | 102.73 | 72.426 | 31.486 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 160 | 7.848 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 161 | 23.052 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 162 | 10.04 | 2027.12.31 | 王家镇 | |||||
| 163 | 李家华 | 2012D21028300024 | 底播 | 5.8 | 5.1291 | 5.1291 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 164 | 李家华 | 2021D21028304007 | 底播 | 26.8501 | 26.8501 | 26.8501 | 2027.12.31 | 王家镇 |
| 165 | 王德权 | 2015D21028322146 | 底播 | 10 | 10 | 10 | 2027.12.31 | 王家镇 |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
