庄河市退役军人事务局2020年项目绩效目标表
发布日期:2020-12-23
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| ( 2020 年) | ||||
| 项目名称 | 烈士陵园管护及两次活动 | |||
| 主管部门 | 庄河市退役军人事务局 | 实施单位 | 庄河市退役军人事务局 | |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目起止时间 | 2020年1月 | 2020年12月 |
| 项目资金(万元) | 年度预算 | 4 | ||
| 其中:财政拨款 | 4 | |||
| 其他资金 | ||||
| 年度目标 | 按计划完成烈士陵园管护,搞好清明节和国家公祭日两次活动。 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 共性指标 | 投入管理 | 决策实放 | 规范管理目标明确 | |
| 财务管理 | 资金管理 | 及时到位使用合规 | ||
| 项目管理 | 项目立项依据 | 烈士褒扬条例 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 烈士陵园活动次数 | ≧500 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 100% | ||
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公务员队伍素质 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意 | |

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
