庄河市公安局交通管理行政处罚决定书公告
发布日期:2026-10-30
因下列违法行为人违反道路安全法律、法规的规定被公安机关交通管理部门查获,收到《公安交通管理行政强制措施凭证》或者《道路交通安全违法行为处理通知书》后法定期限内不到案接受处罚,其他方式无法送达处罚决定书,根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条、《公安机关办理行政案件程序规定》第三十六条的规定,现公告送达处罚决定。自公告发出之日起,经过三十日,即视为送达(具体内容详见附件)。
不服处罚决定的,自本公告期满之日起六十日内,向庄河市人民政府提起行政复议;或者在六个月内向人民法院提起行政诉讼。
| 序号 | 违法行为人 | 身份证号 | 处罚决定的编号 |
| 1 | 孙凤波 | 21022519******0114 | 2102832200685723 |
| 2 | 宋巧令 | 21022519******0255 | 2102832200686541 |
| 3 | 孙鸣家 | 21022519******0230 | 2102832200687381 |
| 4 | 刘炳举 | 21022519******009X | 2102832200688033 |
| 5 | 宋书永 | 21022519******035X | 2102002200367411 |
| 6 | 孔昭波 | 21022519******021X | 2102832200691426 |
| 7 | 白刚 | 21022519******0059 | 2102832200689120 |
| 8 | 张洪基 | 21022519******037X | 2102832200688744 |
| 9 | 董贵凯 | 21022519******0034 | 2102832200690542 |
| 10 | 王世平 | 21022519******0630 | 2102832200689400 |
| 11 | 姜秉庆 | 21022519******0534 | 2102832200686622 |
| 12 | 朱奎生 | 21022519******0236 | 2102832200686552 |
| 13 | 孙永波 | 21022519******0499 | 2102832200688965 |
| 14 | 宋衍朋 | 21022519******0237 | 2102832200688803 |
| 15 | 宋传德 | 21022519******0235 | 2102832200690391 |
| 16 | 解虎 | 21022519******051X | 2102832200689584 |
| 17 | 吕世桥 | 21022519******0096 | 2102832200689595 |
| 18 | 姜永吉 | 21022519******0159 | 2102832200690354 |
| 19 | 朱玉春 | 21022519******0195 | 2102832200690343 |
| 20 | 吕安良 | 21022519******0093 | 2102832200691964 |
| 21 | 王安波 | 21022519******0532 | 2102832200692045 |
| 22 | 赵久安 | 21022519******0056 | 2102832200691986 |
| 23 | 张宝龙 | 22082219******3439 | 2102832200692616 |
| 24 | 于同持 | 21022519******003X | 2102832200692561 |
| 25 | 姜思田 | 21022519******0111 | 2102832200692572 |
| 26 | 张纯清 | 21022519******0078 | 2102832200692583 |
| 27 | 江利元 | 21022519******0199 | 2102832200692605 |
| 28 | 张文双 | 21022519******0552 | 2102832200692594 |
| 29 | 李安邦 | 21028319******7815 | 2102832200693972 |
| 30 | 王经堂 | 21022519******0298 | 2102832200693950 |
| 31 | 张峻 | 21022519******0335 | 2102832200693946 |
| 32 | 牛明江 | 21022519******0276 | 2102832200693935 |
| 33 | 张庆均 | 22018219******3916 | 2102832200693913 |
| 34 | 哈强 | 21022219******9115 | 2102832200693902 |
| 35 | 汪官勇 | 21062319******5932 | 2102832200693891 |
| 36 | 杜发生 | 21022519******0454 | 2102832200694075 |
| 37 | 李万更 | 21022519******0053 | 2102832200693983 |
| 38 | 王孝新 | 21022519******0355 | 2102832200694171 |
| 39 | 刘兴权 | 21022519******0378 | 2102832200693482 |
| 40 | 肖振厚 | 21022519******0159 | 2102832200694823 |
| 41 | 隋殿广 | 21022519******0159 | 2102832200694882 |
| 42 | 于会忠 | 21022519******007X | 2102832200695836 |
| 43 | 蔡益忱 | 21028319******2612 | 2102832200695641 |
| 44 | 刘茂成 | 21028319******2213 | 2102832200695733 |
| 45 | 孙传成 | 21028319******2639 | 2102832200696153 |
庄河市公安局
2026年10月30日
附件下载

首页
政务公开
政务服务
政民互动
走进庄河
招商资源
北黄海经开区
